dc.contributor.author | Αθηναίος, Σπύρος | el |
dc.contributor.author | Σγουρός, Νικόλαος | el |
dc.contributor.author | Παπαγέωργας, Παναγιώτης Γ. | el |
dc.contributor.author | Μαρούλης, Δημήτρης | el |
dc.contributor.author | Σαγκριώτης, Μανώλης | el |
dc.contributor.author | Θεοφάνους, Νικηφόρος | el |
dc.date.accessioned | 2015-05-11T15:09:44Z | |
dc.date.issued | 2015-05-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/10141 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://spie.org/ | en |
dc.subject | Φωτογραφία | |
dc.subject | Φωτορεαλισμός | |
dc.subject | Φακοί | |
dc.subject | Photography | |
dc.subject | Photorealism | |
dc.subject | Optics | |
dc.title | Photorealistic integral photography using a ray traced model of capturing optics | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Electronics | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classification | Ηλεκτρονική | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133147 | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85042383 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ηλεκτρονική | |
heal.dateAvailable | 10000-01-01 | |
heal.language | en | |
heal.access | forever | |
heal.publicationDate | 2006-10 | |
heal.bibliographicCitation | Athinaios, S., Sgouros, N., Papageorgas, P., Maroulis, D., Sangriotis, M. et al. (2006) Photorealistic integral photography using a ray-traced model of capturing optics. "Journal of Electronic Imaging", 15 (4), p.43007-43014 | en |
heal.journalName | Journal of Electronic Imaging | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | false |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: