dc.contributor.author | Ιατράκης, Γεώργιος Μ. | el |
dc.contributor.author | Ζερβούδης, Στέφανος | el |
dc.contributor.author | Πεϊτσίδης, Παναγιώτης | el |
dc.contributor.author | Νικολάκη, Μ. | el |
dc.contributor.author | Biba, D. | en |
dc.date.accessioned | 2015-05-12T17:44:39Z | |
dc.date.issued | 2015-05-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/10239 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://www.irog.net/ | en |
dc.source | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18754296 | en |
dc.subject | Oncology | |
dc.subject | Cancer | |
dc.subject | Ογκολογία | |
dc.subject | Καρκίνος | |
dc.subject | Καρκίνος τραχήλου | |
dc.subject | Ελλάδα | |
dc.subject | Φινλανδία | |
dc.subject | Τεστ ΠΑΠ | |
dc.title | Knowledge and general consideration about Pap test screening among women from Finland and Greece | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Medicine | |
heal.classification | Gynecology | |
heal.classification | Ιατρική | |
heal.classification | Γυναικολογία | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00006614 | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85058092 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ιατρική | |
heal.classificationURI | **N/A**-Γυναικολογία | |
heal.keywordURI | http://skos.um.es/unesco6/320713 | |
heal.contributorName | Σωτηροπούλου, Ε. | el |
heal.dateAvailable | 10000-01-01 | |
heal.language | en | |
heal.access | forever | |
heal.recordProvider | Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Μαιευτικής | el |
heal.publicationDate | 2008 | |
heal.bibliographicCitation | Iatrakis, G., Zervoudis, S., Peitsidis, P., Nikolaki, M., Biba, D., et al. (2008) Knowledge and general consideration about Pap test screening among women from Finland and Greece. In "Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology". 35. p. 211-214. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18754296 [Accessed: 12/05/2015] | en |
heal.abstract | It seems that lack of regular Pap smear screening is a risk factor for cervical cancer. Since women started having Pap smears the number of deaths from cervical cancer has dropped dramatically. The purpose of this study was to investigate the knowledge of women about the essential and basic parameters related to the Pap test in the general population of two European countries: Finland and Greece. The same percentages (> 50%) of women in Athens and Helsinki had good knowledge of the Pap test. Comparing country populations, greater numbers of Finnish women had a better level of Pap test knowledge. Additionally, older women in Finland were more educated and informed about the usage of Pap testing due to the good health service information in this country. | en |
heal.publisher | Marchetti, M. | en |
heal.journalName | Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | false |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: