dc.contributor.author | Τσιριγγάκης, Βασίλης | el |
dc.contributor.author | Ευθυμιάτος, Κωνσταντίνος | el |
dc.contributor.author | Κουλούρας, Γ. | el |
dc.contributor.author | Σταύρακας, Ηλίας | el |
dc.contributor.author | Καπίρης, Π. | el |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T15:44:25Z | |
dc.date.available | 2015-05-14T15:44:25Z | |
dc.date.issued | 2015-05-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/10377 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://v-scheiner.brunel.ac.uk | en |
dc.subject | Electromagnetic variations | |
dc.subject | Telemetry | |
dc.subject | Wireless link | |
dc.subject | Ηλεκτρομαγνητικές παραλλαγές | |
dc.subject | Τηλεμετρία | |
dc.subject | Ασύρματη σύνδεση | |
dc.title | A versatile telemetric system based on mixed Internet and wireless transmission | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Electronics | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classification | Ηλεκτρονική | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133147 | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85042383 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ηλεκτρονική | |
heal.contributorName | Νίνος, Κωνσταντίνος | el |
heal.contributorName | Κατσιμακλής, Γ. | el |
heal.contributorName | Βουδούρης, Κωνσταντίνος | el |
heal.contributorName | Βανίτσας, Κ. | el |
heal.contributorName | Ευταξίας, Κ. | el |
heal.contributorName | Κουλόπουλος, Α. | el |
heal.contributorName | Παναγιωτόπουλος, Λ. | el |
heal.contributorName | Νομικός, Κωνσταντίνος | el |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.publicationDate | 2005-07-08 | |
heal.bibliographicCitation | Tsiriggakis, V., Efthimiatos, K., Koulouras, G., Stavrakas, I., Kapiris, P. et al. (2005) A versatile telemetric system based on mixed Internet and wireless transmission. In WSEAS International Conference on Engineering Education. 8th to 10th July 2005. Athens | en |
heal.abstract | A novel telemetric technique for carrying data from distant field stations to a central point, upgrading an existing high cost network, is presented. This new technique can be applied for educational purposes since it enables students to overview the installation, operation and maintenance of a high tech complex network, spread in distances of the order of several hundreds of kilometres. The proposed technique followed by the appropriate visual aids can help students to understand better long distance data transmission. | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.conferenceName | WSEAS International Conference on Engineering Education | en |
heal.conferenceItemType | poster |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: