dc.contributor.author | Μπόγρης, Αντώνιος | el |
dc.contributor.author | Συβρίδης, Δημήτριος | el |
dc.date.accessioned | 2015-05-15T21:35:50Z | |
dc.date.issued | 2015-05-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/10484 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=1230168&abstractAccess=no&userType=inst | en |
dc.subject | διασπορά οπτικής ίνας | |
dc.subject | οπτική διαμόρφωση | |
dc.subject | οπτική άντληση | |
dc.subject | οπτική λειτουργία μεταφοράς | |
dc.subject | οπτική μετατροπή μήκους κύματος | |
dc.subject | optical fibre dispersion | |
dc.subject | optical modulation | |
dc.subject | Optical pumping | |
dc.subject | Optical transfer function | |
dc.subject | optical wavelength conversion | |
dc.title | Regenerative properties of a pump‐modulated four wave mixing scheme in dispersion shifted fibers | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classification | Πληροφορική | |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Computer science | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Πληροφορική | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133147 | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C00750 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85095162 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85095176 | |
heal.identifier.secondary | DOI: 10.1109/JLT.2003.814390 | |
heal.dateAvailable | 10000-01-01 | |
heal.language | en | |
heal.access | forever | |
heal.recordProvider | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων | el |
heal.publicationDate | 2003-09 | |
heal.bibliographicCitation | Bogris, A. and Syvridis, D. (2003) Regenerative properties of a pump-modulated four-wave mixing scheme in dispersion-shifted fibers. IEEE Journal of Lightwave Technology. [Online] 21 (9), pp.1892‐1902. Available from: http://ieeexplore.ieee.org [Accessed 15/05/2015] | en |
heal.abstract | A new scheme for all-optical signal reshaping is proposed. It is shown that proper adjustment of the operating conditions of a wavelength converter based on four-wave mixing (FWM) in dispersion-shifted fiber (DSF) results in significant extinction ratio enhancement and noise suppression of the converted signal. The key issue in the proposed idea is the application of the modulation bitstream on the input pump wave. Detailed numerical simulation shows that it is possible to achieve a wavelength-converted output with extinction ratio of 20 dB when the extinction ratio of the input signal is 10.5 dB, while at the same time, the improvement in the Q-factor is almost 6 (from 6.5 at the input, it becomes more than 12 at the output). The theoretical predictions have been experimentally confirmed by measuring the transfer function of the FWM in a 17-km-long DSF under different operating conditions. The obtained results are in a very good agreement with those predicted theoretically. | en |
heal.sponsor | IEEE Aerospace and Electronic Systems Society | en |
heal.publisher | IEEE | en |
heal.journalName | IEEE Journal of Lightwave Technology | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: