dc.contributor.author | Καγκελάρη, Αδαμαντία | el |
dc.contributor.author | Μπεκιάρη, Βλασούλα | el |
dc.contributor.author | Σταθάτος, Ηλίας | el |
dc.contributor.author | Παπαευσταθίου, Γιάννης Σ. | el |
dc.contributor.author | Ραφτοπούλου, Αικατερίνη Π. | el |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T15:45:41Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T15:45:41Z | |
dc.date.issued | 2015-05-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/10664 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231308003736 | en |
dc.subject | Electroluminescence | |
dc.subject | Photoluminescence | |
dc.subject | Ηλεκτροφωταύγεια | |
dc.subject | Φωτοφωταύγεια | |
dc.title | Photoluminescence and electroluminescence by gallium(III) complexes of N-salicylidene-o-aminophenol and its derivatives | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Energy | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classification | Ενέργεια | |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/10470-6 | |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/14175-2 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ενέργεια | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85042150 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85101380 | |
heal.contributorName | Ζαφειρόπουλος, Θεόδωρος Φ. | el |
heal.contributorName | Λιανός, Παναγιώτης | el |
heal.identifier.secondary | doi:10.1016/j.jlumin.2008.12.017 | |
heal.language | en | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι Αθήνας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. | el |
heal.publicationDate | 2009 | |
heal.bibliographicCitation | Kagkelari, A., Bekiari, V., Stathatos, E., Papaefstathiou, G., Raptopoulou, C., et al. (May 2009). Photoluminescence and electroluminescence by gallium (III) complexes of N-salicylidene-o-aminophenol and its derivatives. Journal of Luminescence. 129(5). pp. 578-583. Elsevier B.V: 2009. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022231308003736 [Accessed 25/12/2008] | en |
heal.abstract | N-salicylidene-o-aminophenol and two of its derivatives bearing either an electron-donating methyl group or an electron-withdrawing Br group were used as ligands for the synthesis of three Ga(III) complexes. The complexes involved the participation of one acetylacetonate and one ethanol or methanol molecule. The geometry of the dianion of the Schiff base in the complexes is planar while photoluminescence data showed that photoluminescence intensity was extensively increased upon complex formation. Complexes emitted ligand-centered luminescence by ligand-centered excitation. Substituent groups broadly modified emission maximum. These substitutions can be exploited to tune light emission by the complex. All three complexes were used for the construction of electroluminescence devices and all emitted electroluminescence. Both photoluminescence and electroluminescence emission was enhanced in the case of substituted Schiff bases. | en |
heal.publisher | Elsevier B.V. | en |
heal.journalName | Journal of Luminescence | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: