dc.contributor.author | Μπόγρης, Αντώνιος | el |
dc.contributor.author | Σίμος, Ηρακλής | el |
dc.contributor.author | Αλεξανδρόπουλος, Δημήτριος | el |
dc.contributor.author | Συβρίδης, Δημήτριος | el |
dc.date.accessioned | 2015-05-19T19:17:45Z | |
dc.date.issued | 2015-05-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/10763 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1274962 | en |
dc.subject | Οπτικές ίνες | |
dc.subject | Αριθμητικές προσομοιώσεις | |
dc.subject | Fiber optics | |
dc.subject | Numerical simulations | |
dc.title | All‐optical regeneration based on pump‐depletion effect in fiber parametric amplification | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classification | Ηλεκτρονική | |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Electronics | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ηλεκτρονική | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133147 | |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/10455-2 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85048014 | |
heal.identifier.secondary | DOI: 10.1117/12.647798 | |
heal.dateAvailable | 10000-01-01 | |
heal.language | en | |
heal.access | forever | |
heal.recordProvider | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. | el |
heal.publicationDate | 2006-02-28 | |
heal.bibliographicCitation | Bogris, A., Simos, H., Alexandropoulos, D. and Syvridis, D. (2006) All‐optical regeneration based on pump‐depletion effect in fiber parametric amplification. Photonics West 2006. Proc. SPIE 6116, Optical Components and Materials III, 61160J. San Jose, CA: SPIE | en |
heal.abstract | A novel all-optical regeneration approach based on fiber-optic parametric amplification operating under the strong pump depletion regime is numerically demonstrated. The key point for the regenerator's operation is related to the fact that a high-power intensity modulated signal depletes the continuous wave pump in such a manner that the latter becomes intensity modulated and inverted compared to the signal. Using a cascade of two such devices a non-inverted, either wavelength converted or not, amplitude modulated output, which exhibits regenerative characteristics with respect to the input signal can be provided. Extended numerical simulations have been carried out on one hand to estimate the transfer characteristics of the regenerator and on the other hand to assess the cascadability performance on a typical 40Gb/s transmission system. Through the latter analysis very promising results have been derived proving the potential of the proposed device for all-optical regeneration in cascaded operation for both return to zero and non-return to zero data transmitted along 1Mm of optical fiber at 40Gb/s. | en |
heal.publisher | SPIE | en |
heal.fullTextAvailability | false | |
heal.conferenceName | Photonics West 2006 | en |
heal.conferenceItemType | short paper |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: