dc.contributor.author | Θεοδωροπούλου, Ηλιάνα | el |
dc.contributor.author | Πέτσα, Έλλη | el |
dc.contributor.author | Καρράς, Γιώργος | el |
dc.date.accessioned | 2015-05-24T22:21:54Z | |
dc.date.available | 2015-05-24T22:21:54Z | |
dc.date.issued | 2015-05-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/11096 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://www.asprs.org/ | en |
dc.subject | Φωτογραμμετρία στην αρχιτεκτονική | |
dc.subject | Photogrammetry in architecture | |
dc.subject | Φωτογραμμετρική προβολή | |
dc.subject | Κυρτές επιφάνειες | |
dc.title | Photogrammetric projection of curved surfaces in archaeological and architectural mapping | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.classification | Topography | |
heal.classification | Photogrammetry | |
heal.classification | Τοπογραφία | |
heal.classification | Φωτογραμμετρία | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C04078 | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85101174 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τοπογραφία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Φωτογραμμετρία | |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.publicationDate | 2000-11-30 | |
heal.bibliographicCitation | Theodoropoulou, I., Petsa, E. and Karras, G. (2000) Photogrammetric projection of curved surfaces in archaeological and architectural mapping. In Symposium on Archaeological and Architectural Photogrammetry. 30th November 2000. New York | en |
heal.fullTextAvailability | false | |
heal.conferenceName | Symposium on Archaeological and Architectural Photogrammetry | en |
heal.conferenceItemType | poster |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: