| dc.contributor.author | Καρράς, Γιώργος | el |
| dc.contributor.author | Πέτσα, Έλλη | el |
| dc.date.accessioned | 2015-05-24T23:11:24Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-25 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/11100 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Ακανόνιστα διαμορφωμένες επιφάνειες | |
| dc.subject | Αλγόριθμος | |
| dc.subject | Ψηφιακές τέχνες | |
| dc.subject | Digital arts | |
| dc.title | An algorithm for the localization of change in irregularly shaped surfaces | en |
| heal.type | bookChapter | |
| heal.classification | Topography | |
| heal.classification | Photogrammetry | |
| heal.classification | Τοπογραφία | |
| heal.classification | Φωτογραμμετρία | |
| heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C04078 | |
| heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85101174 | |
| heal.classificationURI | **N/A**-Τοπογραφία | |
| heal.classificationURI | **N/A**-Φωτογραμμετρία | |
| heal.dateAvailable | 10000-01-01 | |
| heal.language | en | |
| heal.access | forever | |
| heal.publicationDate | 1994 | |
| heal.bibliographicCitation | Karras, G. and Petsa, E. (1994) An algorithm for the localization of change in irregularly shaped surfaces. In Silva Gomes, J.F. et al. (eds.) Recent advances in experimental mechanics. Rotterdam: Balkema Editions, p.479-482 | en |
| heal.publisher | Balkema Editions | en |
| heal.fullTextAvailability | false | |
| heal.bookName | Recent advances in experimental mechanics | en |
| Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
|---|---|---|---|
|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |
|||
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: