dc.contributor.author | Μπίθας, Πέτρος | el |
dc.contributor.author | Ευθύμογλου, Γεώργιος | el |
dc.contributor.author | Καλύβας, Δημήτριος | el |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T16:04:35Z | |
dc.date.available | 2015-06-05T16:04:35Z | |
dc.date.issued | 2015-06-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/15146 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://www.elsevier.com/ | en |
dc.subject | Γνωστικά συστήματα ραδιοεπικοινωνίας | |
dc.subject | Αποκωδικοποίηση | |
dc.subject | Μετεγκατάσταση | |
dc.subject | Γενικευμένη gamma | |
dc.subject | Γενικευμένη-Κ | |
dc.subject | Πιθανότητα διακοπής | |
dc.subject | Σκίαση | |
dc.subject | Cognitive radio systems | |
dc.subject | Decode-and-forward (DF) | |
dc.subject | Relaying | |
dc.subject | Generalized-gamma | |
dc.subject | Generalized-K | |
dc.subject | Outage probability | |
dc.subject | Shadowing | |
dc.title | Outage probability of cognitive relay networks over generalized fading channels with interference constraints | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Electronics | |
heal.classification | Electrical engineering | |
heal.classification | Ηλεκτρονική | |
heal.classification | Ηλεκτρολογική μηχανική | |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/10455-2 | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C01311 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ηλεκτρονική | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ηλεκτρολογική μηχανική | |
heal.identifier.secondary | doi: 10.1016/j.procs.2014.10.034 | |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Tμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. | el |
heal.publicationDate | 2014 | |
heal.bibliographicCitation | Bithas, P.S., Efthymoglou, G.P. and Kalivas, D.S. (2014) Outage probability of cognitive relay networks over generalized fading channels with interference constraints. Procedia Computer Science, 40. pp.84-91. | en |
heal.abstract | In this paper, we evaluate the outage probability (OP) of a cognitive relay network operating over generalized fading channels, modeled by the generalized-K and generalized-gamma distributions. In particular, secondary users, based on the underlay approach, cooperate employing decode-and-forward protocol, satisfying in any case an interference constraint on the primary destination users. The derived results include exact expressions as well as approximated ones for high values of the maximum allowed transmitted power. Numerical evaluated results show that the OP of cognitive relay networks is highly related with the fading/shadowing channel conditions as well as interfering constraints, with the latter resulting in higher OP compared to the conventional relaying systems. | en |
heal.publisher | Elsevier | en |
heal.journalName | . Procedia Computer Science | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: