dc.contributor.author | Αξαόπουλος, Πέτρος Ι. | el |
dc.contributor.author | Γελεγένης, Ιωάννης Ι. | el |
dc.contributor.author | Μισαηλίδης, Σταύρος | el |
dc.contributor.author | Γιαννακίδης, Γεώργιος | el |
dc.contributor.author | Σαμαράκου, Μαρία Τ. | el |
dc.date.accessioned | 2015-06-06T13:27:19Z | |
dc.date.available | 2015-06-06T13:27:19Z | |
dc.date.issued | 2015-06-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/15310 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://www.ijrer.org/ijrer/index.php/ijrer/article/viewFile/1815/pdf_17 | en |
dc.subject | Ενισχυμένοι ανακλαστήρες | |
dc.subject | Φωτοβολταϊκά | |
dc.subject | Φωτοβολταϊκά σε κτίρια | |
dc.subject | Ηλιακή διαχείριση της ενέργειας | |
dc.subject | Booster reflectors | |
dc.subject | Photovoltaics | |
dc.subject | Photovoltaics in buildings | |
dc.subject | Solar energy management | |
dc.title | Feasibility for the use of flat booster reflectors in various photovoltaic installations | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classification | Ενέργεια | |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Energy | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ενέργεια | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133147 | |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/14175-2 | |
heal.keywordURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/18274-1 | |
heal.contributorName | Μπονάρος, Βασίλειος | el |
heal.identifier.secondary | ISSN: 13090127 | |
heal.language | en | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. | el |
heal.publicationDate | 2015 | |
heal.bibliographicCitation | Gelegenis, J., Axaopoulos, P., Misailidis, S., Giannakidis, G., Samarakou, M. et al. (2015) Feasibility for the use of flat booster reflectors in various photovoltaic installations. International Journal of Renewable Energy Research. 5 (1), pp.82-98. Available from: http://www.ijrer.org [Accessed 06/06/2015] | en |
heal.abstract | The feasibility for the addition of flat booster reflectors to PV panels is techno-economically investigated for various applications (building attached PVs, ground installations, grid-connected or stand-alone units) and various PV types (mono-crystalline and amorphous silicon PV panels). A model developed to this aim is applied to optimize the parameters of the PV/reflector module and to evaluate its applicability according to the solar radiation data of Athens (Greece). The reflectors may lead to significant increase of total incident solar radiation annually, without however to equivalently improve the economy of the system. The several reasons for this are identified (uneven illumination, edge effects, increased cell temperature, cost of reflectors). Promising applications of flat booster reflector proved to be their use in specific building attached photovoltaics (at south facades) and in standalone applications, allowing -in the latter- a better matching between the load and the energy source annual profiles. | en |
heal.journalName | International Journal of Renewable Energy Research | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: