dc.contributor.author | Καρατάσιος, Ιωάννης | el |
dc.contributor.author | Θεουλάκης, Παναγιώτης Ε. | el |
dc.contributor.author | Καλαγρή, Α. | el |
dc.contributor.author | Σαπαλίδης, Ανδρέας | el |
dc.contributor.author | Κυλίκογλου, Βασίλειος | el |
dc.date.accessioned | 2015-06-07T08:42:38Z | |
dc.date.available | 2015-06-07T08:42:38Z | |
dc.date.issued | 2015-06-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/15423 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | www.sciencedirect.com/science/journal/09500618 | en |
dc.subject | Conservation | |
dc.subject | Consolidation | |
dc.subject | Evaluation | |
dc.subject | Inorganic | |
dc.subject | Protection | |
dc.subject | Silanes | |
dc.subject | Stone monuments | |
dc.subject | Weathering | |
dc.subject | Συντήρηση | |
dc.subject | Σταθεροποίηση | |
dc.subject | Εκτίμηση | |
dc.subject | Ανόργανος | |
dc.subject | Προστασία | |
dc.subject | Σιλάνια | |
dc.subject | Λίθινα μνημεία | |
dc.subject | Διάβρωση | |
dc.title | Evaluation of consolidation treatments of marly limestones used in archaeological monuments | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Archaeology | |
heal.classification | Monuments--Conservation and restoration | |
heal.classification | Αρχαιολογία | |
heal.classification | Μνημεία Συντήρηση και αποκατάσταση | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85006507 | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85087091 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Αρχαιολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Μνημεία Συντήρηση και αποκατάσταση | |
heal.identifier.secondary | DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2009.03.001 | |
heal.language | en | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης | el |
heal.publicationDate | 2009 | |
heal.bibliographicCitation | Karatasios, I., Theoulakis, P., Kalagri, A., Sapalidis, A. and Kilikoglou, V. (2009) Evaluation of consolidation treatments of marly limestones used in archaeological monuments. "Construction and Building Materials", 23 (8), p. 2803-2812. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061809000828 [Accessed: 07/06/2015]. | en |
heal.abstract | This paper deals with the evaluation of different consolidation treatments of the excavated foundation of the Poseidon Temple in Poros island, Greece, made by a friable, low strength type of local limestone. Four types of commercial products have been studied in the laboratory, grouped in three categories: inorganic consolidants, acrylic emulsions and silane-based materials. The evaluation was based on the performance characteristics of the treated specimens, incorporating parameters of pore structure, water absorption, water repellence, mechanical strength and durability behaviour, along with compatibility, aesthetic issues and the impact of the main deterioration agents that are responsible for the degradation of the above monument. | en |
heal.publisher | Forde, Michael C. | en |
heal.journalName | Construction and Building Materials | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: