dc.contributor.author | Ποτηράκης, Στέλιος Μ. | el |
dc.contributor.author | Κοντογιάννης, Ιωάννης Φ. | el |
dc.contributor.author | Ευταξίας, Κωνσταντίνος Α. | el |
dc.contributor.author | Κουλουράς, Γρηγόριος Η. | el |
dc.contributor.author | Νομικός, Κωνσταντίνος Δ. | el |
dc.date.accessioned | 2015-06-07T13:22:36Z | |
dc.date.issued | 2015-06-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/15466 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://ieeexplore.ieee.org/ | de |
dc.subject | Criticality | |
dc.subject | Fracture-induced electromagnetic (EM) emissions (EMEs) | |
dc.subject | Greece | |
dc.subject | Seismicity | |
dc.subject | σεισμικότητα | |
dc.subject | Ελλάδα | |
dc.subject | κρισιμότητα | |
dc.title | Recent field observations indicating an earth system in critical condition before the occurrence of a significant earthquake | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Environmental technology | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classification | Περιβαλλοντική τεχνολογία | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133147 | |
heal.classificationURI | http://lod.nal.usda.gov/5857 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Περιβαλλοντική τεχνολογία | |
heal.keywordURI | http://skos.um.es/unescothes/C03590 | |
heal.identifier.secondary | DOI: 10.1109/LGRS.2014.2354374 | |
heal.dateAvailable | 10000-01-01 | |
heal.language | en | |
heal.access | forever | |
heal.publicationDate | 2015-03-01 | |
heal.bibliographicCitation | POTIRAKIS, S.M., KONTOYIANNIS, I.F., EFTAXIAS, K.A., KOULOURAS, G.I. & NOMICOS, C.D. (2015). Recent field observations indicating an earth system in critical condition before the occurrence of a significant earthquake. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. [online] 12 (3). p. 631-635. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/ | en |
heal.abstract | In this letter, we show, in terms of the fracture-induced electromagnetic emissions (EME) recorded prior to the earthquake of Chania, Greece [(35.50° N, 23.28° E); October 12, 2013; Mw = 6.4] and the seismicity of the area, that there were different evidence indicating the advent of the main shock a few days before its occurrence. Specifically, both the megahertz (MHz) EME and the foreshock seismicity activity came to critical condition a few days before the main shock occurrence. The analysis was performed by means of two independent methods, namely, the method of critical fluctuations and the natural time method, both revealing critical features. | en |
heal.publisher | IEEE | en |
heal.journalName | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | false |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: