dc.contributor.author | Μιχαήλ, Χρήστος Μ. | el |
dc.contributor.author | Τουτούντζης, Ανδριανός Ε. | el |
dc.contributor.author | Δαυίδ, Στράτος Λ. | el |
dc.contributor.author | Καλύβας, Νεκτάριος Ι. | el |
dc.contributor.author | Βαλαής, Ιωάννης Γ. | el |
dc.date.accessioned | 2015-06-07T15:52:55Z | |
dc.date.available | 2015-06-07T15:52:55Z | |
dc.date.issued | 2015-06-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/15479 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://link.springer.com/journal/340 | en |
dc.subject | Cerium | |
dc.subject | Cerium compounds | |
dc.subject | Diagnostic radiography | |
dc.subject | Gadolinium | |
dc.subject | Radiography--Image quality | |
dc.subject | Light | |
dc.subject | Luminescence | |
dc.subject | Lutetium | |
dc.subject | Mammography | |
dc.subject | Neon | |
dc.subject | Optical properties | |
dc.subject | Optical transfer function | |
dc.subject | Powders | |
dc.subject | Scintillation counters | |
dc.subject | Silicon compounds | |
dc.subject | Thickness measurement | |
dc.subject | Δημήτριο | |
dc.subject | Συστατικά δημήτριου | |
dc.subject | Διαγνωστική ραδιολογία | |
dc.subject | Γαδολίνιο | |
dc.subject | Ποιότητα εικόνας, Ραδιογραφία | |
dc.subject | Φως | |
dc.subject | Φωτοβολία | |
dc.subject | Λουτήτιο | |
dc.subject | Μαστογραφία | |
dc.subject | Νέον | |
dc.subject | Οπτικές επιλογές | |
dc.subject | Οπτική λειτουργία μεταφοράς | |
dc.subject | Πούδρες | |
dc.subject | Ανιχνευτές ακτινοβολίας | |
dc.subject | Συστατικά σιλικόνων | |
dc.subject | Μέτρηση πάχους | |
dc.title | Imaging performance and light emission efficiency of Lu2 SiO5:Ce (LSO:Ce) powder scintillator under X-ray mammographic conditions | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Medicine | |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Ιατρική | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00006614 | |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/10470-6 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ιατρική | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85022138 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2012003474 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85052688 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85110688 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85078838 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85078994 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85095176 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85105962 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85118711 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85122521 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85134851 | |
heal.contributorName | Κανδαράκης, Ιωάννης Σ. | el |
heal.contributorName | Παναγιωτάκης, Γεώργιος Σ. | el |
heal.identifier.secondary | DOI: 10.1007/s00340-009-3408-0 | |
heal.language | en | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. | el |
heal.publicationDate | 2009 | |
heal.bibliographicCitation | Michail, C., Toutountzis, A., David, S., Kalyvas, N., Valais, I., et al. (2009) Imaging performance and light emission efficiency of Lu2 SiO5:Ce (LSO:Ce) powder scintillator under X-ray mammographic conditions. "Applied Physics B", 95 (1), p. 131-139. Available from: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00340-009-3408-0 [Accessed: 07/06/2015]. | en |
heal.abstract | The aim of the present study was to measure the imaging transfer characteristics and the luminescence efficiency (XLE) of a Lu 2SiO5:Ce (LSO:Ce) powder scintillator for use in X-ray mammography detectors. An LSO:Ce powder scintillating screen, with a coating thickness of 25 mg/cm2, was prepared in our laboratory. The imaging performance of the screen was assessed by experimental determination of the modulation transfer function (MTF) and the detective quantum efficiency (DQE) as well as single index image quality parameters such as noise equivalent pass band (Ne) and informational efficiency (n I). A theoretical model, describing radiation and light transfer, was fitted to experimental MTF values in order to estimate optical properties of the scintillator. Screen irradiation was performed under exposure conditions employed in mammographic applications (27 kVp, 63 mAs). MTF was determined by the square wave response function (SWRF) method. Results showed that LSO:Ce exhibits high MTF and DQE values, which are comparable to those of the commercially used Gd2O2S:Tb. Considering our image quality parameters and luminescence efficiency results as well as the fast response of the LSO:Ce scintillator screen (40 ns), this material can be considered for use in X-ray mammographic detectors. © 2009 Springer-Verlag. | en |
heal.publisher | Meschede, Dieter | en |
heal.journalName | Applied Physics B | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: