dc.contributor.author | Χατζηκώντης, Βασίλειος | el |
dc.contributor.author | Panin, Victor Ye | en |
dc.contributor.author | Deryugin, Ye Ye | en |
dc.contributor.author | Νίνος, Δημήτριος Κ. | el |
dc.contributor.author | Μαυρομάτου, Κλαίρη | el |
dc.date.accessioned | 2015-06-07T17:40:17Z | |
dc.date.issued | 2015-06-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/15509 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Earthquake | |
dc.subject | Ionic single crystals | |
dc.subject | Localized deformation | |
dc.subject | Mesomechanics | |
dc.subject | Polarization effect | |
dc.subject | Τοπική παραμόρφωση | |
dc.subject | Ιωνικοί μονοκρύσταλλοι | |
dc.subject | Σεισμός | |
dc.title | Scale levels of strain localization and electric signal spectrum on the surface of LiF single crystals under compression | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Electrical engineering | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classification | Ηλεκτρολογία Μηχανολογία | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133147 | |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/18426-4 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ηλεκτρολογία Μηχανολογία | |
heal.identifier.secondary | ISBN: 960881040X | |
heal.dateAvailable | 10000-01-01 | |
heal.language | en | |
heal.access | forever | |
heal.publicationDate | 2004 | |
heal.bibliographicCitation | Hadjicontis, V., Panin, V.E., Deryugin, Y.Y., Ninos, D.K. & Mavromatou, C. (2004) Scale levels of strain localization and electric signal spectrum on the surface of LiF single crystals under compression, In: Proceedings of the 6th International Conference for Mesomechanics. Patras, Greece. 31 May - 4 June, 2004. p. 136-143. | en |
heal.abstract | On the basis of physical mesomechanics association between electrical polarization effect and plastic flow localization scale levels was investigated, single crystals LiF being compressed. There is distinct correlation between electric signals variation rate and stages of local shears developments in single crystal volume. Scale levels of ionic crystals plastic flow localization under compression are similar to those under tension of metal materials. The possibility of using revealed effects as a earthquake precursor is discussed. | en |
heal.fullTextAvailability | false | |
heal.conferenceName | 6th International Conference for Mesomechanics | en |
heal.conferenceItemType | poster |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: