dc.contributor.author | Βεΐζη, Ιφιγένεια | el |
dc.date.accessioned | 2015-06-23T16:35:47Z | |
dc.date.available | 2015-06-23T16:35:47Z | |
dc.date.issued | 2015-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/17848 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Διερεύνηση παράκτιου δείκτη χρήσης γης μέσω τρισδιάστατης επεξεργασίας διαχρονικών εικόνων | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Engineering | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classification | Μηχανική | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133147 | |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/19795-3 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Μηχανική | |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών.Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής.Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής. | el |
heal.bibliographicCitation | Βεΐζη, Ι. (x.x.). Διερεύνηση παράκτιου δείκτη χρήσης γης μέσω τρισδιάστατης επεξεργασίας διαχρονικών εικόνων. Πτυχιακή. Αθήνα. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. | el |
heal.advisorName | Παρτσινέβελος, Παναγιώτης | el |
heal.committeeMemberName | [χ.ό.] | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών.Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής.Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής. | el |
heal.academicPublisherID | teiath | |
heal.numberOfPages | 155 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: