dc.contributor.author | Μαυρομάτου, Κλαίρη | el |
dc.contributor.author | Χατζηκώντης, Βασίλειος | el |
dc.contributor.author | Νίνος, Δημήτριος Κ. | el |
dc.contributor.author | Μαστρογιάννης, Δήμος | el |
dc.contributor.author | Χατζηκώντης, Ε. | el |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T08:02:23Z | |
dc.date.available | 2015-06-25T08:02:23Z | |
dc.date.issued | 2015-06-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/18419 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474706504000348 | el |
dc.title | Understanding the fracture phenomena in inhomogeneous rock samples and ionic crystals, by monitoring the electromagnetic emission during their deformation | el |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Electrical engineering | |
heal.classification | Geology | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classification | Ηλεκτρολογία Μηχανολογία | |
heal.classification | Γεωλογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Technology | |
heal.classificationURI | **N/A**-Electrical engineering | |
heal.classificationURI | **N/A**-Geology | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ηλεκτρολογία Μηχανολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Γεωλογία | |
heal.access | free | |
heal.journalName | Physics and Chemistry of the Earth | el |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | false |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: