dc.contributor.author | Τάκος, Κωνσταντίνος | el |
dc.contributor.author | Φάτση, Άννα | el |
dc.contributor.author | Λάσπας, Φώτιος | el |
dc.contributor.author | Κελογρηγόρης, Μιχάλης | el |
dc.contributor.author | Κουρή, Μαρία | el |
dc.contributor.author | Χαλαζωνίτης, Αθανάσιος Ν. | el |
dc.date.accessioned | 2014-05-25T13:26:07Z | |
dc.date.available | 2014-05-25T13:26:07Z | |
dc.date.issued | 2014-05-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/314 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Έγχρωμη διπλή υπερηχοτομογραφία | |
dc.subject | Φασματική Doppler ανάλυση ροής | |
dc.subject | Νεφρικό αρτηριακό δίκτυο | |
dc.subject | Color Doppler ultrasonography | |
dc.subject | Duplex ultrasonography--Diagnostic use | |
dc.subject | Renal arteries | |
dc.title | Τεχνική και διαγνωστικά κριτήρια στην μελέτη του νεφρικού αρτηριακού δικτύου με την μέθοδο της έγχρωμης διπλής (Duplex) υπερηχογραφικής απεικόνισης | el |
dc.title | Technique and diagnostic criteria in the study of the renal arterial system with the method of color Duplex ultrasonography | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Medicine | |
heal.classification | Medicine--Internal medicine--Examination. Diagnosis | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00006614 | |
heal.classificationURI | http://inkdroid.org/lcco/RC71-78.7 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2004007343 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh87006393 | |
heal.language | el | |
heal.language | en | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Αθήνας.Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.Πρώην τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων | el |
heal.publicationDate | 2007-10-22 | |
heal.bibliographicCitation | "Τάκος, Κ. κ.ά.", "Τεχνική και διαγνωστικά κριτήρια στην μελέτη του νεφρικού αρτηριακού δικτύου με την μέθοδο της έγχρωμης διπλής (Duplex) υπερηχογραφικής απεικόνισης", "Ιατρικά Χρονικά", "ΚΙ’ (8)", "481-487", "Μωραίτου-Σιδερίδη, Ε. Μ.", "2007". | el |
heal.abstract | Στην μελέτη του νεφρικού αρτηριακού δικτύου η μέθοδος της έγχρωμης διπλής (Duplex) υπερηχογραφικής απεικόνισης με δυνατότητα φασματικής Doppler ανάλυσης της ροής, διακρίνεται για τον μη επεμβατικό της χαρακτήρα, το σχετικά χαμηλό κόστος της και την άμεση επαναληψιμότητα της. Τα παραπάνω την καθιστούν κατάλληλη ως μέθοδο, όχι μόνο για την διάγνωση και την μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των ασθενών που φέρουν αλλοιώσεις στο νεφρικό αρτηριακό δίκτυο, αλλά και σαν συγχρησιμοποιούμενο βοήθημα στην επιλογή και παρακολούθηση της θεραπευτικής αντιμετώπισης με ενδαγγειακή ή ανοικτή χειρουργική ανακατασκευή. Το σημείο υπεροχής της έγκειται στην δυνατότητα να προσφέρει ταυτόχρονη ανάλυση ανατομικών, μορφολογικών και αιμοδυναμικών χαρακτηριστικών της βλάβης. προκειμένου να διεκπεραιωθεί άρτια η εξέταση απαιτείται ο ακτινοδιαγνώστης να διαθέτει ουσιαστικού ιού εξοικείωση και εμπειρία στην τεχνική της μεθόδου. | el |
heal.abstract | In the investigation of renal artery disease color Duplex ultrasonography with spectral analysis of the blood flow is a non invasive relatively inexpensive, readily repeatable and thus well suited method not only for the diagnosis and follow up studies of patients with renal artery stenosis but also for the choice of therapeutic management with intravasal or open surgical reconstruction. Also it provides a real time compination of anatomical, morphological and hemodynamic assessment of the lesions. | en |
heal.publisher | Μωραίτου-Σιδερίδη, Ε. Μ. | el |
heal.journalName | Ιατρικά Χρονικά | el |
heal.journalName | Medical Annals | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: