dc.contributor.author | Μπέλλος, Γεώργιος | el |
dc.contributor.author | Χατζηαντωνάκης, Ν. | el |
dc.contributor.author | Αλογογιάννη, Πηνελόπη | el |
dc.contributor.author | Κοκολάκη, Α. | el |
dc.contributor.author | Μαργαριτίδου, Βάσω | el |
dc.contributor.author | Τιμπαλέξη, Ε. | el |
dc.contributor.author | Χαλαζωνίτης, Αθανάσιος Ν. | el |
dc.contributor.author | Μαριόλης, Α. | el |
dc.date.accessioned | 2014-05-31T20:49:10Z | |
dc.date.available | 2014-05-31T20:49:10Z | |
dc.date.issued | 2014-05-31 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/423 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Επείγουσα αντισύλληψη | |
dc.subject | Νεαρές γυναίκες | |
dc.subject | Πληροφόρηση | |
dc.subject | Emergency contraception | |
dc.subject | Contraception | |
dc.subject | Young women | |
dc.subject | Information | |
dc.title | Συχνότητα χρήσης επείγουσας αντισύλληψης από νεαρές γυναίκες στην Ελλάδα | el |
dc.title | Legibility of emergency contraceptive pills among young women in Greece | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Ιατρική | |
heal.classification | Γυναικολογία | |
heal.classification | Medicine--Gynecology and obstetrics | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ιατρική | |
heal.classificationURI | **N/A**-Γυναικολογία | |
heal.classificationURI | http://inkdroid.org/lcco/RG1-991 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85031589 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85149296 | |
heal.language | el | |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Αθήνας.Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.Πρώην τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων | el |
heal.publicationDate | 2008-03-24 | |
heal.bibliographicCitation | Μπέλος, Γ., Χατζηαντωνάκης, Ν., Αλογογιάννη, Π., Κοκολάκη, Α., Μαργαριτίδου, Β., Τιμπαλέξη, Ε., Χαλαζωνίτης, Α., Μαριόλης, Α.. (2008). Συχνότητα χρήσης επείγουσας αντισύλληψης από νεαρές γυναίκες στην Ελλάδα. "Ιατρικά Χρονικά". ΚΑ (2), 97-101. | el |
heal.abstract | Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό τον προσδιορισμό της συχνότητας της χρήσης της Ε.Α. και της συχνότητας εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών εξ αυτής, καθώς και τη διασαφήνιση χαρακτηριστικών της χρήσης ή μη από Ελληνίδες νεαρής ηλικίας. Για το σκοπό αυτό συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από 600 φοιτήτριες και 100 φοιτητές 19-26 ετών από ΑΕΙ και ΤΕΙ της Αθήνας και της επαρχίας. Συμπερασματικά ποσοστό 10% δεν γνωρίζουν για την Ε.Α., ενώ 23% των γυναικών δηλώνουν ότι έχουν κάνει χρήση, στις οποίες δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Ισχυρή πηγή πληροφόρησης είναι τόσο για τη γυναίκα όσο και τον άνδρα το φιλικό περιβάλλον, τα περιοδικά, ο γιατρός και η τηλεόραση. Ποσοστό 15% των γυναικών που δηλώνουν ότι την χρειάστηκαν, δεν την έλαβαν επειδή συνάντησαν δυσκολίες εκ μέρους της δημόσιας διοίκησης. | el |
heal.abstract | The objective of our research is to assign the legibility of emergency contraceptive pills among 19- 26 years old students, the frequency of side effects and the factors influencing their use and non-use. A specific questionnaire was distributed to 600 female and 100 male students from provincial Universities and Universities of Athens. Only 10% from the participants were ignorant about emergency contraception, while 23% of the women have used emergency contraceptive pills once or more, without having any serious side effect. The basic resources of information were friends, lifestyle magazines, doctors and television programs. Finally a noteworthy amount of women, about 15% claims that they did not take emergency contraception due to the difficulties of conventional provision. | en |
heal.publisher | Μωραίτου-Σιδερίδη, Ε. Μ. | el |
heal.journalName | Ιατρικά Χρονικά | el |
heal.journalName | Medical Annals | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: