dc.contributor.author | Δρακόπουλος, Πάνος | el |
dc.contributor.author | Πετυχάκης, Γιώργος | el |
dc.contributor.author | Ζερβάκης, Βασίλης | el |
dc.contributor.author | Νίττης, Κωνσταντίνος | el |
dc.date.accessioned | 2015-01-20T18:19:01Z | |
dc.date.available | 2015-01-20T18:19:01Z | |
dc.date.issued | 2015-01-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/4348 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | ΤΕΙ Αθήνας | el |
dc.subject | Environmental monitoring | |
dc.subject | Marine Optics | |
dc.subject | Optical oceanography | |
dc.subject | Μεσόγειος θάλασσα | |
dc.subject | Παρακολούθηση του περιβάλλοντος | |
dc.subject | Θαλάσσια οπτική | |
dc.title | Poseidon system | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.secondaryTitle | environmental monitoring with new generation optical instruments | en |
heal.classification | Ophthalmology | en |
heal.classification | Geography | |
heal.classification | Οφθαλμολογία | |
heal.classification | Γεωγραφία | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C02842 | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C02847 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Οφθαλμολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Γεωγραφία | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2008102519 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85095158 | |
heal.identifier.secondary | ISBN: 978-960-6865-09-1 | |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας | el |
heal.publicationDate | 2009-06-21 | |
heal.bibliographicCitation | rakopouloa, P., Petihakis, G., Zervakis, V. and Nittis, K. (2009). Poseidon system: environmental monitoring with new generation optical instruments. 2nd International CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos: 21-26 June 2009. Kungolos, A., Aravossis, K., Karagiannidis, A and Samaras, P. Eds., p. 395 Available from: http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=15790 | en |
heal.abstract | The Poseidon monitoring and forecasting system for the Hellenic Seas has entered its second phase. During this stage, currently under implementation, among other improvements a new generation of optical instruments has been scheduled to be installed and some of them are already operational. These instruments monitor (a) apparent optical properties-AOPs: surface incident irradiance at seven wavelengths, water leaving radiance at seven wavelengths, broadband scalar irradiance (PAR) at four depths; (b) Inherent optical properties-IOPs: hyperspectral beam attenuation and absorption throughout the visible at 80 wavelengths with a 4nm resolution, turbidity (back scattering at 140deg) at four depths; (c) chlorophyll-a fluorescence at four depths. This paper describes in detail the instruments selected and installed and discusses calibration and bio-fouling issues. Furthermore it presents data observed during five months of operation in the Cretan Sea. | en |
heal.publisher | Κούγκολος, Α. | el |
heal.publisher | Αραβώσης, Κ. | el |
heal.publisher | Καραγιαννίδης, Α. | el |
heal.publisher | Σαμαράς, Π. | el |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.conferenceName | 2nd International CEMEPE & SECOTOX Conference | el |
heal.conferenceItemType | full paper |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: