dc.contributor.author | Βαλαής, Ιωάννης Γ. | el |
dc.contributor.author | Ντάβιντ, Στράτος Λ. | el |
dc.contributor.author | Μιχαήλ, Χρήστος Μ. | el |
dc.contributor.author | Κωνσταντινίδης, Αναστάσιος Χ. | el |
dc.contributor.author | Κανδαράκης, Ιωάννης Σ. | el |
dc.date.accessioned | 2015-01-22T08:47:58Z | |
dc.date.available | 2015-01-22T08:47:58Z | |
dc.date.issued | 2015-01-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/4511 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://www.elsevier.com | en |
dc.subject | X-ray imaging | |
dc.subject | Luminescence efficiency | |
dc.subject | Απεικόνιση με ακτίνες Χ | |
dc.subject | Απόδοση φωτοβολίας | |
dc.title | Investigation of luminescent properties of LSO:Ce, LYSO:Ce and GSO:Ce crystal scintillators under low-energy g-ray excitation used in nuclear imaging | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.generalDescription | VCI 2007-Proceedings of the 11th International Vienna Conference on Instrumentation | en |
heal.classification | Medicine | |
heal.classification | Physics | |
heal.classification | Ιατρική | |
heal.classification | Φυσική | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00006614 | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C02994 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ιατρική | |
heal.classificationURI | **N/A**-Φυσική | |
heal.contributorName | Παναγιωτάκης, Γεώργιος Σ. | el |
heal.identifier.secondary | doi:10.1016/j.nima.2007.07.037 | |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. | el |
heal.publicationDate | 2007 | |
heal.bibliographicCitation | Valais, I., David, S., Michail, C., Konstantinidis, A., Kandarakis, I., et al. (October 2007). Investigation of luminescent properties of LSO:Ce, LYSO:Ce and GSO:Ce crystal scintillators under low-energy g-ray excitation used in nuclear imaging. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. 581(1-2). pp. 99–102. Elsevier Science Ltd. Available from: http://www.sciencedirect.com [Accessed 26/07/2007] | en |
heal.abstract | LSO:Ce, LYSO:Ce and GSO:Ce single-crystal scintillator light emission characteristics were studied in the low γ-ray energy range (99mTc source) used in nuclear medical imaging. The absolute luminescence efficiency and the optical emission spectrum of the three scintillators were measured, under γ-ray excitation using an integration sphere coupled to a photomultiplier and an optical spectrometer, respectively. Spectral compatibility of all scintillators to optical sensors was also estimated. The absolute luminescence efficiency of all crystals was found adequately high (8.7 μW m−2/μGy s−1 for GSO:Ce, 15.3 μW m−2/μGy s−1 for LYSO:Ce and 20.0 μW m−2/μGy s−1 for LSO:Ce). Their emission spectra were found compatible (57–94%) to currently employed optical photon detectors. | en |
heal.publisher | Elsevier Science Ltd | en |
heal.journalName | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: