dc.contributor.author | Πούλος, Σεραφείμ | el |
dc.contributor.author | Δρακόπουλος, Πάνος | el |
dc.date.accessioned | 2015-01-23T08:59:47Z | |
dc.date.issued | 2015-01-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/4586 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | ΤΕΙ Αθήνας | el |
dc.subject | Mediterranean Sea | |
dc.subject | Rivers | |
dc.subject | Freshwater | |
dc.subject | Water balance (Hydrology) | |
dc.subject | Μεσόγειος Θάλασσα | |
dc.subject | Ποτάμια | |
dc.subject | Γλυκά νερά | |
dc.subject | Υδατικό ισοζύγιο | |
dc.title | A reassessment of the mediterranean river runoff | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Ophthalmology | |
heal.classification | Optics | |
heal.classification | Οφθαλμολογία | |
heal.classification | Οπτική | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C02842 | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C02847 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Οφθαλμολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Οπτική | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85083236 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85145527 | |
heal.identifier.secondary | ISSN: 0373-434X | |
heal.dateAvailable | 10000-01-01 | |
heal.language | en | |
heal.access | forever | |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας | el |
heal.publicationDate | 2001 | |
heal.bibliographicCitation | Poulos, S.E. and Drakopoulos. P.G. (2003). A reassessment of the mediterranean river runoff. Rapports et proces verbaux des reunions - Commission internationale pour l exploration scientifique de la mer Meditarranee(36), p. 76. | en |
heal.abstract | An estimation based on field measurements of water ?ow from 69 rivers has shown that the Mediterranean drainage basin (some 4,135,000km 2) has the ability to provide 570 km (0.23 myr-1) of freshwater. During the second part of the 19 ^ century the construction of thousands of small and big dams has reduced this natural freshwater ?ow almost to the half. This reduced value corresponds to 0.11 myr- , which is comparable to the Black Sea net out?ow . | en |
heal.journalName | Rapports et proces verbaux des reunions - Commission internationale pour l exploration scientifique de la mer Meditarranee. | fr |
heal.journalType | non peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: