dc.contributor.author | Δωρόθεος, Μιχάλης | el |
dc.date.accessioned | 2015-02-19T17:16:15Z | |
dc.date.available | 2015-02-19T17:16:15Z | |
dc.date.issued | 2015-02-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/6547 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Analog radiology | |
dc.subject | X rays | |
dc.subject | Αναλογική ακτινολογία | |
dc.subject | Ακτίνες Χ | |
dc.title | Ανάπτυξη συστήματος ευθυγράμμισης λυχνίας με όρθιο και οριζόντιο bucky σε ακτινολογικό μηχάνημα | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Radiation | |
heal.classification | Ionizing radiation | |
heal.classification | Ακτινοβολία | |
heal.classification | Ιοντίζουσα ακτινοβολία | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C03249 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ionizing radiation | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ακτινοβολία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ιοντίζουσα ακτινοβολία | |
heal.language | el | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων. | el |
heal.publicationDate | 2012 | |
heal.bibliographicCitation | Δωρόθεος, Μ. (2012). Ανάπτυξη συστήματος ευθυγράμμισης λυχνίας με όρθιο και οριζόντιο bucky σε ακτινολογικό μηχάνημα. Πτυχιακή. Αθήνα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. | el |
heal.advisorName | Λούντος, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | [χ.ό.] | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων. | el |
heal.academicPublisherID | teiath | |
heal.numberOfPages | 39 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: