dc.contributor.author | Αλεξοπούλου - Αγοράνου, Αθηνά | el |
dc.contributor.author | Χρυσουλάκης, Γιάννης Δημ. | el |
dc.contributor.author | Chassery, Jean - Marc | en |
dc.contributor.author | Melkemi, Mahmoud | en |
dc.contributor.author | Hu, H.T. | en |
dc.date.accessioned | 2015-03-02T11:31:12Z | |
dc.date.issued | 2015-03-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/7203 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Ανάλυση εικόνας | |
dc.subject | Έργα ζωγραφικής τέχνης | |
dc.subject | Μέτρηση | |
dc.subject | Ερμηνεία δεδομένων | |
dc.subject | Προσομοίωση | |
dc.subject | Διαδικασία αποκατάστασης | |
dc.subject | Image resolution | |
dc.subject | Painting artwork | |
dc.subject | Measurement | |
dc.subject | Data interpretation | |
dc.subject | Simulation | |
dc.subject | Recovery procedure | |
dc.title | Image analysis applied to art paintings in a multisource environment | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.classification | Fine Arts | |
heal.classification | Painting | |
heal.classification | Τέχνη | |
heal.classification | Ζωγραφική | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85008324 | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00006877 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τέχνη | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ζωγραφική | |
heal.dateAvailable | 10000-01-01 | |
heal.language | en | |
heal.access | forever | |
heal.recordProvider | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών.Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης | el |
heal.publicationDate | 1989-09 | |
heal.bibliographicCitation | Chassery, J.M., Melkemi, M., Hu, H.T., Chryssoulakis, Y. and Alexopoulou, A. (1989) Image analysis applied to art paintings in a multisource environment. In Proceedings of IICIAP. Positano, Italy. 20-22 September. | en |
heal.abstract | Developments of observation techniques in different domains of radiation associated to information processing, allow the study of works of art in a non destructive approach. Problems of measurement, enhancement, restauration and identification are considered on the base of classical image analysis method. | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.conferenceName | Proceedings of IICIAP | en |
heal.conferenceItemType | short paper |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: