dc.contributor.author | Καλλιβωκάς, Δημήτριος | el |
dc.date.accessioned | 2015-03-07T11:46:00Z | |
dc.date.available | 2015-03-07T11:46:00Z | |
dc.date.issued | 2015-03-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/7586 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Νέα τεχνολογία | |
dc.subject | Νέα οικονομία | |
dc.subject | Διαδίκτυο | |
dc.subject | Δεδομένα | |
dc.subject | Επιχειρήσεις | |
dc.subject | New technology | |
dc.subject | New economy | |
dc.subject | Internet | |
dc.subject | Data | |
dc.subject | Business | |
dc.title | Ασφαλής μεταφορά δεδομένων | el |
heal.type | conferenceItem | |
heal.generalDescription | Είναι πρακτικά συνεδρίου | el |
heal.generalDescription | Αθήνα, 26 - 27 Μαΐου 2003. ΤΕΙ Αθήνας | el |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Economy | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classification | Οικονομία | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133147 | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85040879 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Οικονομία | |
heal.contributorName | Φράγκος, Χρήστος Κ. (1949-) ( υπεύθ. οργ.) | el |
heal.language | el | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
heal.publicationDate | 2003-05 | |
heal.bibliographicCitation | Καλλιβωκάς, Δ. (2003) Ασφαλής μεταφορά δεδομένων. Στο 1ο Διεθνές συνέδριο ποσοτικών μεθόδων στη βιομηχανία και στις εμπορικές επιχειρήσεις. Αθήνα, 26 - 27 Μαΐου 2003. ΤΕΙ Αθήνας. σελ.212. | el |
heal.abstract | Η χρήση των νέιυν τεχνολογιών έχει δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της νέας οικονομίας. Η χρήση του διαδικτύου, ιδιωτικών δικτύων, τηλεφοτνικών δικτύων και άλλων μέσων επιτρέπουν την μεταφορά δεδομένων απαραίτητων για την λειτουργία της επιχείρησης, δεν εξασφαλίζουν όμως την ασφαλή μεταφορά τους. Δεδομένα που μεταφέρονται με μέσα επικοινωνίας που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι εκτεθειμένα σε πολλούς κινδύνους με πιο σημαντικό τον κίνδυνο της υποκλοπής. Είναι απαραίτητη λοιπόν η χρήση τεχνικών και μεθόδων για την ασφαλή μεταφορά οποιουδήποτε είδους δεδομένων. | el |
heal.abstract | The use of IT has contributed to the growth of New Economy. The use of Internet, Private Networks, Phone & Satellite Networks and other means allows the essential transportation of data for the functioning of business operations, which does not, however, ensure its safe transport. The means for data transportation mentioned above are exposed to many risks. The application of special methods and techniques is therefore necessary for the safe transportation of any kind of data. | en |
heal.publisher | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας | el |
heal.publisher | TEI of Athens | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.conferenceName | 1ο Διεθνές συνέδρι: ποσοτικές μέθοδοι στη βιομηχανία και στις εμπορικές επιχειρήσεις | el |
heal.conferenceName | 1st International conference: quantitative methods in industry and commerce | en |
heal.conferenceItemType | short paper |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: