dc.contributor.author | Δρακόπουλος, Πάνος | el |
dc.date.accessioned | 2015-03-19T09:38:06Z | |
dc.date.available | 2015-03-19T09:38:06Z | |
dc.date.issued | 2015-03-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/8125 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://symposia.ath.hcmr.gr/oldver/symposia8/0621.pdf | en |
dc.subject | Marine optical | |
dc.subject | Θαλάσσια οπτική | |
dc.title | Τα οπτικά όργανα στην επιχειρησιακή ωκεανογραφία | el |
heal.type | conferenceItem | |
heal.classification | Geography | |
heal.classification | Oceanography | |
heal.classification | Γεωγραφία | |
heal.classification | Ωκεανογραφία | |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/15872-3 | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C02814 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Γεωγραφία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ωκεανογραφία | |
heal.language | el | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι Αθήνας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας. | el |
heal.publicationDate | 2006 | |
heal.bibliographicCitation | Δρακόπουλος, Π. (2006). Τα οπτικά όργανα στην επιχειρησιακή ωκεανογραφία. Στο 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας. Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου 2006. σσ. 621-623. Διαθέσιμο από: http://symposia.ath.hcmr.gr/oldver/symposia8/0621.pdf | el |
heal.abstract | Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην τεχνολογία κατασκευής και συντήρησης οπτικών οργάνων, ωκεάνιων πλατφορμών και βιοοπτικών αριθμητικών μοντέλων. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα συνεχώς επεκτεινόμενο ρόλο των οπτικών οργάνων στο μεταβαλλόμενο πεδίο της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας. Στην εργασία αυτή επιχειρείται μία σύντομη ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων και παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά στην παρουσία οπτικών οργάνων σε επιχειρησιακούς σταθμούς παρακολούθησης στις ελληνικές θάλασσες. | el |
heal.abstract | Within the past five years major advances in optical instrumentation, platforms, and bioptical models have been made. This resulted in a continuously expanding role of optical instrumentation in the changing field of operational oceanography. Here a review of the state of art, and the current situation regarding the presence of optical instrumentation on operational platforms in Greek waters is given | en |
heal.fullTextAvailability | false | |
heal.conferenceName | Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας | el |
heal.conferenceItemType | full paper |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: