dc.contributor.author | Μιχαήλ, Χρήστος Μ. | el |
dc.contributor.author | Δαυίδ, Στράτος | el |
dc.contributor.author | Βαλαής, Ιωάννης Γ. | el |
dc.contributor.author | Νικολόπουλος, Δημήτριος | el |
dc.contributor.author | Λιαπαρίνος, Παναγιώτης Φ. | el |
dc.date.accessioned | 2015-04-19T20:00:07Z | |
dc.date.issued | 2015-04-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/8584 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Scintillators | |
dc.subject | Σπινθηριστές | |
dc.subject | Ανιχνευτές ακτινοβολίας | |
dc.subject | Απόδοση φωτοβολίας | |
dc.subject | Αντιστοίχιση παράγοντα | |
dc.subject | Radiation detectors | |
dc.subject | Luminescence efficiency | |
dc.subject | Matching factor | |
dc.title | Comparative study of luminescence properties of LuYAP:Ce and LYSO:Ce single crystal scintillators for use in medical imaging | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Medicine | |
heal.classification | Physics | |
heal.classification | Ιατρική | |
heal.classification | Φυσική | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00006614 | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C02994 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ιατρική | |
heal.classificationURI | **N/A**-Φυσική | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85118713 | |
heal.contributorName | Κάβουρας, Διονύσης Α. | el |
heal.contributorName | Παναγιωτάκης, Γιώργος Σ. | el |
heal.contributorName | Κανδαράκης, Ιωάννης | el |
heal.dateAvailable | 10000-01-01 | |
heal.language | en | |
heal.access | forever | |
heal.recordProvider | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Tμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας T.E. | el |
heal.publicationDate | 2006-09 | |
heal.bibliographicCitation | Michail, C., David, S., Valais, I., Nikolopoulos, D., Liaparinos, P. et.al. (2006) Comparative study of luminescence properties of LuYAP:Ce and LYSO:Ce single crystal scintillators for use in medical imaging. Nuclear instruments and methods in physics research. 550(1). pp.614-616. | en |
heal.abstract | The luminescence properties of Lu0.7Y0.3AlO3:Ce (LuYAP:Ce) and (Lu0.9,Y0.1)2SiO5:Ce (LYSO:Ce) crystals were studied for use in medical X-ray imaging. LuYAP:Ce and LYSO:Ce are single-crystal scintillators of high density, non-hygroscopic, high light yield and short decay time. The two cerium doped crystals have dimensions of 2×2×8 mm3 with all surfaces polished. Evaluation was performed by determining the absolute luminescence efficiency (emitted light flux over incident X-ray exposure) in X-ray energies employed in general medical X-ray imaging (40–140 kVp) and in mammographic X-ray imaging (22–49 kV). Additionally, the light emission spectrum at various X-ray energies was measured in order to determine the spectral compatibility to optical photon detectors, incorporated in medical imaging systems. The optical characteristics, such as emission spectra, were investigated and important correlations with the scintillation properties were pointed out. The light emission performance of the two scintillation materials studied was found adequately high for medical X-ray imaging. | en |
heal.publisher | Elsevier | en |
heal.journalName | Nuclear instruments and methods in physics research A | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | false |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: