dc.contributor.author | Κυριαζόπουλος, Αντώνης | el |
dc.contributor.author | Σταύρακας, Ηλίας | el |
dc.contributor.author | Αναστασιάδης, Κίμων | el |
dc.contributor.author | Τριάντης, Δήμος Α. | el |
dc.date.accessioned | 2015-04-22T16:17:55Z | |
dc.date.issued | 2015-04-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/8701 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | The correlation of the electric current peaks emitted from stressed hardened cement paste with the strain rate | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Electrical engineering | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classification | Ηλεκτρολογία Μηχανολογία | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133147 | |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/18426-4 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ηλεκτρολογία Μηχανολογία | |
heal.dateAvailable | 10000-01-01 | |
heal.language | en | |
heal.access | forever | |
heal.publicationDate | 2009 | |
heal.bibliographicCitation | Kyriazopoulos, A., Stavrakas, I., Anastasiadis, C. and Triantis, D.A. (2009) The correlation of the electric current peaks emitted from stressed hardened cement paste with the strain rate, In: Proceedings of the Concrete 21st Century Superhero. London, United Kingdom, 22-24 June, 2009. | en |
heal.fullTextAvailability | false | |
heal.conferenceName | Concrete 21st Century Superhero | en |
heal.conferenceItemType | poster |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: