dc.contributor.author | Βαλαής, Ιωάννης Γ. | el |
dc.contributor.author | Μιχαήλ, Χρήστος Μ. | el |
dc.contributor.author | Δαυίδ, Στράτος | el |
dc.contributor.author | Νομικός, Κωνσταντίνος Δ. | el |
dc.contributor.author | Παναγιωτάκης, Γεώργιος Σ. | el |
dc.date.accessioned | 2015-04-26T15:38:55Z | |
dc.date.available | 2015-04-26T15:38:55Z | |
dc.date.issued | 2015-04-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/8993 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Tomography, Emission | |
dc.subject | Ανιχνευτές ακτίνων Χ | |
dc.subject | Gamma κάμερα | |
dc.subject | CT στεφανιαία αγγειογραφία | |
dc.subject | X - ray ακτινογραφία και ψηφιακή ακτινογραφία | |
dc.subject | Χ-ray μαστογραφία | |
dc.subject | MRI μαστογραφία | |
dc.subject | X-ray detectors | |
dc.subject | Gamma camera | |
dc.subject | Coronary CT angiography | |
dc.subject | X-ray radiography and digital radiography | |
dc.subject | X-ray mammography | |
dc.subject | MRI-mammography | |
dc.subject | SPECT | |
dc.title | Comparative evaluation of single crystal scintillators under x-ray imaging conditions | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.generalDescription | Έχει παρουσιαστεί και στο 4th International conference on imaging technologies in biomedical sciences, from mediacl images to clinical information- bridging the gap. Στο Milos island, Greece, 22-28 September 2007. | el |
heal.classification | Medicine | |
heal.classification | Physics | |
heal.classification | Ιατρική | |
heal.classification | Φυσική | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00006614 | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C02994 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ιατρική | |
heal.classificationURI | **N/A**-Φυσική | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85135956 | |
heal.contributorName | Κανδαράκης, Ιωάννης | el |
heal.identifier.secondary | DOI: 10.1088/1748-0221/4/06/P06013 | |
heal.language | en | |
heal.access | free | |
heal.recordProvider | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Tμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας T.E. | el |
heal.publicationDate | 2009-06 | |
heal.bibliographicCitation | Valais, I., Michail, C., David, S., Nomicos, C.D., Panayiotakis, G.S, e.t. (2009) Comparative evaluation of single crystal scintillators under x-ray imaging conditions. Journal of Instrumentation. 4(06). pp.1-5. | en |
heal.abstract | The present study is a comparative investigation of the luminescence properties of (Lu,Y)2SiO5: Ce (LYSO: Ce), YAlO3: Ce (YAP: Ce), Gd2SiO5: Ce (GSO: Ce) and (Bi4Ge3O12) BGO single crystal scintillators under x-ray excitation. Results will be of value in designing dual modality tomographic systems (PET/CT, SPECT/CT) based on a common scintillator crystal. All scintillating crystals have dimensions of 10 × 10 × 10 cm3 are non-hygroscopic exhibiting high radiation absorption efficiency in the energy range used in medical imaging applications. The comparative investigation was performed by determining the x-ray luminescence efficiency (emitted light flux over incident x-ray energy flux) in the range of x-ray energies employed in: (i) general x-ray imaging (40–140 kV, using a W/Al x-ray spectrum) and (ii) x-ray mammography imaging (22–49 kV, using a Mo/Mo x-ray spectrum). Additionally, light emission spectra of crystals at various x-ray energies were measured, in order to determine the intrinsic conversion efficiency and the spectral compatibility to optical photon detectors incorporated in medical imaging systems. The light emission performance of LYSO:Ce scintillator studied was found very high for x-ray imaging. | en |
heal.journalName | Journal of Instrumentation | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: