dc.contributor.author | Κυριαζής, Παναγιώτης | el |
dc.contributor.author | Αναστασιάδης, Κίμων | el |
dc.contributor.author | Σταύρακας, Ηλίας | el |
dc.contributor.author | Τριάντης, Δήμος Α. | el |
dc.contributor.author | Stonham, John T. | en |
dc.date.accessioned | 2015-05-03T11:39:18Z | |
dc.date.issued | 2015-05-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/9553 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | The frequency components of the mechanically stimulated electric signal as an identifier of fracture stages | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Electrical engineering | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classification | Ηλεκτρολογία Μηχανολογία | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133147 | |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/18426-4 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ηλεκτρολογία Μηχανολογία | |
heal.dateAvailable | 10000-01-01 | |
heal.language | en | |
heal.access | forever | |
heal.publicationDate | 2010-10 | |
heal.bibliographicCitation | Kyriazis, P., Anastasiadis, C., Stavrakas, I., Triantis, D.A. and Stonham, J.T. (2010) The frequency components of the mechanically stimulated electric signal as an identifier of fracture stages, In: Proceedings of the First Greek-Ukrainian, First Greek National Conference on Fracture Mechanics of Materials and Structures. Xanthi, Greece, 20-23 October, 2010. p. 49-50. | en |
heal.fullTextAvailability | false | |
heal.conferenceName | First Greek-Ukrainian, First Greek National Conference on Fracture Mechanics of Materials and Structures | en |
heal.conferenceItemType | abstract |
Αρχεία | Μέγεθος | Μορφότυπο | Προβολή |
---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο. |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: