dc.contributor.author | Καρράς, Γιώργος | el |
dc.contributor.author | Πέτσα, Έλλη | el |
dc.contributor.author | Δημαρόγκωνα, Αμαλία | el |
dc.contributor.author | Κουρουπής, Στέφανος | el |
dc.date.accessioned | 2015-01-28T20:47:55Z | |
dc.date.available | 2015-01-28T20:47:55Z | |
dc.date.issued | 2015-01-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/4979 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | 3D models | |
dc.subject | Architecture | |
dc.subject | Archaeology. | |
dc.subject | Cylindrical surfaces | |
dc.subject | Conic surfaces | |
dc.subject | Ancient towers | |
dc.subject | Greek Ministry of Culture | |
dc.subject | Τρισδιάστατα μοντέλα | |
dc.subject | Αρχιτεκτονική | |
dc.subject | Αρχαιολογία | |
dc.subject | Κυλινδρικές επιφάνειες | |
dc.subject | Κωνικές επιφάνειες | |
dc.subject | Αρχαίοι Πύργοι | |
dc.subject | Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού | |
dc.title | Photo-textured rendering of developable surfaces in architectural photogrammetry | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.classification | Technology | |
heal.classification | Photogrammetry | |
heal.classification | Τεχνολογία | |
heal.classification | Φωτογραμμετρία | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85133147 | |
heal.classificationURI | http://skos.um.es/unescothes/C02980 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Τεχνολογία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Φωτογραμμετρία | |
heal.contributorName | Fisher, B. | en |
heal.contributorName | Dawson-Howe, Κ. | en |
heal.contributorName | O’Sullivan, C. | en |
heal.language | en | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής | el |
heal.publicationDate | 2001 | |
heal.bibliographicCitation | Karras, G., Petsa, E., Dimarogona, A.and Kouroupis, S. (2001). Photo-textured rendering of developable surfaces in architectural photogrammetry. Virtual and Augmented Architecture - VAA '01, B. Fisher, K. Dawson-Howe & C. O’Sullivan (eds.), Springer Verlag, Berlin, pp. 147-158. Available from: http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/photo/staff/gkarras/Karras_Vaa01.pdf | en |
heal.abstract | New techniques constantly seek to meet a growing demand for realistic phototextured 3D models in architecture and archaeology. When only visualisation is required, the emphasis lies on visual quality rather than accuracy. But in architectural photogrammetry the primary requirement is mostly to produce accurate mappings under strict specifications. Hence, accuracy comes first; yet visual products can benefit from precise modeling. In this context, a treatment of cylindrical and conic surfaces is presented. The process for developing them onto the plane (the basic way to represent such surfaces) is outlined and illuminated at the example of two large ancient towers in the framework of projects prepared for the Greek Ministry of Culture. But besides their metric utility, these products represent ideal photo-textures for draping the mathematical surface to generate virtual reality effects. The results of such successful photorealistic visualisations are presented and discussed. | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.conferenceName | Virtual and Augmented Architecture | en |
heal.conferenceItemType | full paper |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: