dc.contributor.author | Κώστας, Κωνσταντίνος | el |
dc.contributor.author | Γκίνης, Αλέξανδρος - Αλβέρτος | el |
dc.contributor.author | Κακλής, Παναγιώτης Δ. | el |
dc.contributor.author | Παπανικολάου, Απόστολος Δ. | el |
dc.date.accessioned | 2015-02-03T11:59:52Z | |
dc.date.issued | 2015-02-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/5552 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Virtual reality | |
dc.subject | Scientific | |
dc.subject | Ship industry | |
dc.subject | Effect of environment on | |
dc.subject | Ναυπηγική βιομηχανία | |
dc.subject | Εικονική πραγματικότητα | |
dc.subject | Επίδραση του περιβάλλοντος | |
dc.title | A VR-environment for investigating passengers’ locomotion under dynamic | en |
heal.type | conferenceItem | |
heal.classification | Marine engineering | |
heal.classification | Shipbuilding | |
heal.classification | Ναυτιλία | |
heal.classification | Ναυπηγική | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85081157 | |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/13066-5 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ναυτιλία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ναυπηγική | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh92000880 | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00004604 | |
heal.dateAvailable | 10000-01-01 | |
heal.language | en | |
heal.access | forever | |
heal.recordProvider | Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών | el |
heal.publicationDate | 2003 | |
heal.bibliographicCitation | Kostas, K.V., Ginnis, A.I., Kaklis, P.D. and Papanikolaou, A.D. (2003). A VR-environment for investigating passengers’ locomotion under dynamic. In Proccesing of 8th International Marine Design Conference, IMDC 2003 vol II, pp. 551-560 | en |
heal.abstract | Virtual-Reality techniques are employed in various applications ranging from engineering and en-tertainment to scientific research and education-training. The complexity found in many projects in ship industry has led several researchers to employ virtual reality techniques in various phases of ship design, construction and operations. Ship’s dynamic behavior is a problem of significant com-plexity and it affects passengers’ locomotion ranging from simple walking and stair-climbing under normal to hectic movement in emergency situations, e.g., evacuation. The aim of the present work is to develop a scalable multi-user virtual-reality (VR-) environment for interactively investigating passengers’ locomotion considering dynamic ship-motion effects. | en |
heal.fullTextAvailability | true | |
heal.conferenceName | 8th International Marine Design Conference, IMDC | el |
heal.conferenceItemType | full paper |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: