dc.contributor.author | Αναστασοπούλου, Γρηγορία | el |
dc.date.accessioned | 2015-02-16T19:58:46Z | |
dc.date.available | 2015-02-16T19:58:46Z | |
dc.date.issued | 2015-02-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/6387 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Chalkones | |
dc.subject | Μolecular modeling | |
dc.subject | Χαλκόνες | |
dc.subject | Μοριακή μοντελοποίηση | |
dc.title | Σύνθεση, χαρακτηρισμός δομής και διαμορφωτική ανάλυση νέων χαλκόνων | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Chemistry | |
heal.classification | Molecular analysis | |
heal.classification | Χημεία | |
heal.classification | Μοριακή ανάλυση | |
heal.classificationURI | http://data.seab.gr/concepts/c1dfd96eea8cc2b62785275bca38ac261256e278 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Molecular analysis | |
heal.classificationURI | **N/A**-Χημεία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Μοριακή ανάλυση | |
heal.language | el | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. | el |
heal.bibliographicCitation | Αναστασοπούλου, Γ. (χ.χ.). Σύνθεση, χαρακτηρισμός δομής και διαμορφωτική ανάλυση νέων χαλκόνων. Πτυχιακή. Αθήνα. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. | el |
heal.advisorName | Ζουμπουλάκης, Παναγιώτης | el |
heal.committeeMemberName | Ζουμπουλάκης, Παναγιώτης | el |
heal.committeeMemberName | Σφλώμος, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Γκέργκης, Βλάσης | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. | el |
heal.academicPublisherID | teiath | |
heal.numberOfPages | 86 | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: