dc.contributor.author | Χατζηλαζάρου, Αρχοντούλα | el |
dc.contributor.author | Κατσόγιαννος, Ευάγγελος | el |
dc.contributor.author | Γκορτζή, Όλγα Γ. | el |
dc.contributor.author | Λαλάς, Σταύρος | el |
dc.date.accessioned | 2015-05-23T12:08:29Z | |
dc.date.available | 2015-05-23T12:08:29Z | |
dc.date.issued | 2015-05-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11400/10973 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ηνωμένες Πολιτείες | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3155/1047-3289.60.4.454 | el |
dc.subject | Polyphenols | |
dc.subject | Wine | |
dc.subject | Πολυφαινόλες | |
dc.subject | Κρασί | |
dc.subject | Cloud point extraction (CPE) | |
dc.subject | Εξόρυξη σημείο Cloud | |
dc.title | Removal of polyphenols from wine sludge using cloud point extraction | en |
heal.type | journalArticle | |
heal.classification | Chemistry | |
heal.classification | Instrumental analysis | |
heal.classification | Χημεία | |
heal.classification | Ενόργανη ανάλυση | |
heal.classificationURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/15638-4 | |
heal.classificationURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85066771 | |
heal.classificationURI | **N/A**-Χημεία | |
heal.classificationURI | **N/A**-Ενόργανη ανάλυση | |
heal.keywordURI | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh88004563 | |
heal.keywordURI | http://zbw.eu/stw/descriptor/14985-2 | |
heal.contributorName | Ντουρτόγλου, Ευθαλία | el |
heal.contributorName | Τσακνής, Ιωάννης Π. | el |
heal.language | en | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών | el |
heal.publicationDate | 2010-04 | |
heal.bibliographicCitation | Chatzilazarou, A., Katsoyannos, E., Gortzi, O., Lalas, S., Paraskevopoulos, Y., et.al. (2010). Removal of polyphenols from wine sludge using cloud point extraction. "Journal of the Air & Waste Management Association", 60(4), April 2010. pp 454-459. Available from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3155/1047-3289.60.4.454. [Accessed 22/02/2012] | en |
heal.abstract | Cloud point extraction (CPE), a promising and simple technique for the separation of organic compounds using surfactants (Genapol X-080 [oligoethylene glycol monoalkyl ether] and PEG 8000 [polyethylene glycol with molecular weight of 8000]), was used to recover polyphenols from wine sludge (wine production waste). The effect of various parameters such as surfactant concentration, temperature, and pH on the percentage of phenol recovery and phase volume ratio during phenol separation from wine sludge was investigated, and the derived optimum parameters were used as the basis for the selection of CPE conditions. When a two-step CPE with a total of 4% v/v of Genapol X-080 (pH = 3.5, temperature = 55 °C, and time = 30 min) or 10% v/v of PEG 8000 (pH = 2.5, temperature = 55 °C, and time = 30 min) was applied the phenol recovery values achieved were 75.8 or 98.5%, respectively. Phenols recovered from wine sludge using the above surfactants maintained high antiradical activity as determined by the 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl method. | en |
heal.journalName | Journal of the Air and Waste Management Association | en |
heal.journalType | peer-reviewed | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: